PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF | ||
---|---|---|
DAFTAR HARGA KENDARAAN MITSUBISHI | ||
PER 11 JANUARI 2021 | ||
Type | Varian | Harga |
COLT DIESEL | FE71 110PS CHASSIS | 351.000.000 |
FE71 PS 110PS CHASSIS | 357.500.000 | |
FE71 LONG 110PS CHASSIS | 362.500.000 | |
FE71 110PS BUS CHASSIS | 342.500.000 | |
FE71 LONG 110PS BUSS CHASSIS | 358.000.000 | |
FE71 LONG 110PS ESPASIO | 554.000.000 | |
FE73 110PS CHASSIS | 398.000.000 | |
FE73 HD 110PS CHASSIS | 407.500.000 | |
FE74 S -K 125PS CHASSIS | 420.500.000 | |
FE74 L 125PS CHASSIS | 431.500.000 | |
FE74 HDV -K 125PS CHASSIS | 426.000.000 | |
FE75 SHD 136PS CHASSIS | 434.000.000 | |
FE75 SHD-X 136PS 6.6 -K CHASSIS | 443.000.000 | |
FE84 G HDL -K 136PS CHASSIS | 449.500.000 | |
FE83 BC 110PS BUS CHASSIS | 414.000.000 | |
FE84 BC 136PS BUS CHASSIS | 429.500.000 | |
FUSO | FM517 HS 220PS CHASSIS 4X2 | 788.500.000 |
FM517 HL 220PS CHASSIS 4X2 | 819.000.000 | |
FM517 HL LONG-K 220PS CHASSIS 4X2 | 824.500.000 | |
FN517 ML2 -K 220PS CHASSIS 6X2 | 927.000.000 | |
FN517 ML2 SUPER LONG -K CHASSIS 6X2 | 939.500.000 | |
FN527 MS 220PS CHASSIS 6X4 | 1.084.500.000 | |
FN527 ML -K 220PS CHASSIS 6X4 | 1.062.000.000 | |
FM65 FS CHASIS 4X2 | 805.000.000 | |
FM65 FS HI GEAR CHASIS 4X2 | 809.500.000 | |
FM65 FL CHASIS 4X2 | 823.500.000 | |
FM65 FL HI GEAR CHASIS 4X2 | 830.000.000 | |
FM 65 FM 240 PS CHASIS 4X2 | 840.000.000 | |
FM 65 FM H-GEAR 240 PS CHASIS 4X2 | 835.500.000 | |
FM65 FSL CHASIS 4X2 | 857.500.000 | |
FM65 FSL HI GEAR CHASIS 4X2 | 862.500.000 | |
FN61 FS CHASIS 6X2 | 952.500.000 | |
FN61 FM HD CHASIS 6X2 | 970.500.000 | |
FN61 FL CHASIS 6X2 | 982.000.000 | |
FN62 F CHASIS 6X4 | 1.083.500.000 | |
FN62 F HD U CHASIS 6X4 | 1.134.500.000 | |
FN62 F HD R CHASIS 6X4 | 1.139.500.000 | |
FN62 F HD CHASIS 6X4 | 1.133.000.000 | |
FN62 F TH CHASIS 6X4 | 1.181.100.000 | |
JARISMAN SEMBIRING 0821 6203 6982 |
Colt Diesel
Tags:
canter
coltdiesel
commercial
truk